Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
| Tehniskie dati | |||
| Veids | BlueHDi 100 | Dzinējs | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1499 | Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 75/102/3750 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 250/1750 | Transmisija | M |
| Piedziņa | Priekšējā | ||
| Durvju skaits | 4-5 | Sēdvietu skaits | 5 |
| Kategorija | N1 | Virsbūve | Komerciāls |
| Garums, mm | 4751 | Platums, mm | 1921 |
| Augstums, mm | 1812-1820 | Riteņu bāze, mm | 2975 |
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 11,43 | Klīrenss, mm | 145-175 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 3,9 m3 | ||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1598 | Pilna masa, kg | 2350 |
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1080/750 | Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 752 |
| Degvielas tvertnes tilpums | 50 | ||
| Degvielas veids | D | WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,3 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 140 | ||
| Riepas izmēri | 195/65 R15 / 205/60 R16 | ||
| Cena | |||
| Bāzes cena | 26 700€ | ||
| Standarta aprīkojums | ||
| 1+1 vietas | Vadītāja un pasažiera drošības spilveni, sānu drošības spilveni un aizkaru drošības spilveni | Digitālais displejs, borta dators |
| Iekšpuse tumši pelēka tekstila | Aizmugurējie parkošanās sensori | Melni priekšējie un aizmugurējie bamperi, sānu kastes, durvju rokturi un spoguļu vāciņi |
| Manuālais gaisa kondicionieris | Aktīvā joslas uzturēšana, ceļa zīmju noteikšana, automātiska avārijas bremzēšana | Divviru durvis aizmugurē, labās puses bīdāmās durvis |
| Vadītāja sēdekļa augstums ir regulējams | Automātiska tuvās un tālās gaismas pārslēgšana | Fiat Connect Box - ārkārtas zvani ar tehnisko atbalstu |
| Regulējams jostas atbalsts vadītāja sēdeklim | Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs | NFC viedtālruņa turētājs, Bluetooth, 2 USB savienotāji un 2 skaļruņi |
| Stūre ar regulējamu dziļumu un slīpumu | Centrālā atslēga ar tālvadības pulti | Tālruņa savienošana pārī radio, navigācijai, zvaniem un multividei |
| ESP stabilitātes kontroles sistēma | Elektriski regulējami apsildāmi spoguļi | L1 (15 collu) un L2 (16 collu) tērauda diski |
| Asistēšana kalnā | Elektriskie logi | |
| Rūpnīcas papildus aprīkojums | ||
| Pilna izmēra rezerves ritenis un instrumenti nomaiņai |
| 150.00 € |
| Asimetriskas aizmugurējās durvis ar logiem, kas verami par 180 grādiem (1/3-2/3), apsilde un logu tīrītājs |
| 150.00 € |
| 3.rindas sānu logi, gan bīdāmās durvis, gan to veramie logi |
| 1000.00 € |
| Ziemas komplekts |
| 400.00 € |
| Apsildāms vējstikls |
| + |
| Sēdekļu sildītāji |
| + |
| Apsildāma ādas stūre |
| + |
| Miglas lukturi |
| + |
| Lietus sensors |
| + |
| Priekšējie lukturi ar krēslas sensoru |
| + |
| Nolokāmi sānu spoguļi |
| + |
| Vadītāja sēdekļa augstums ir regulējams |
| + |
| Regulējams jostas atbalsts vadītāja sēdeklim |
| + |
| uConnect 10" NAV |
| 1400.00 € |
| 10" ekrāns IVI High |
| + |
| 10 collu digitālais displejs |
| + |
| 10" HD ekrāns, Wi-Fi |
| + |
| Balss atpazīšana |
| + |
| USB-C savienotājs (dati) |
| + |
| USB-C savienotājs (uzlāde) |
| + |
| BSRF |
| + |
| Tehno pakotne |
| 1700.00 € |
| Atpakaļgaitas kamera |
| + |
| Miglas lukturi |
| + |
| Lietus sensors |
| + |
| Priekšējie lukturi ar krēslas sensoru |
| + |
| Automātiskais gaisa kondicionētājs |
| + |
| Melni spoguļu vāciņi |
| + |
| Krūškurvja atvere no augšas |
| + |
| Aizslēdzams cimdu nodalījums |
| + |
| Slēdzama lāde ar dzesēšanu augšējā labajā stūrī |
| + |
| Multivides sistēma "AIO" ar DAB radio |
| + |
| 10" SD ekrāns |
| + |
| Apple Carplay un Android Auto |
| + |
| WLAN funkcija |
| + |
| Viedtālruņa balss atpazīšana |
| + |
| USB-C savienotājs |
| + |
| USB-C savienotājs (uzlāde) |
| + |
| Gatavs sakabes uzstādīšanai (troses un šķērsstienis), vadības bloks BSG-RQ |
| 300.00 € |
| Īpaša krāsa |
| 500.00 € |
| Garantija | ||
| 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma (Standarts) | 0 € | |
| 3 gadi vai 100 000 km | 215 € | |
| 5 gadi vai 100 000 km | 648 € | |
| 5 gadi vai 150 000 km | 786 € | |
| 5 gadi vai 200 000 km | 827 € | |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Doblo